TT | Họ tên | Lớp | Môn thi | Giải |
1 | Nguyễn Lê Gia Huy | 10A10 | Anh | Nhì |
2 | Đặng Huỳnh Ngọc Trân | 10A1 | Anh | Ba |
3 | Trương Đình Thi | 10A1 | Anh | Ba |
4 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 10A11 | Anh | KK |
5 | Trần Đức Toàn | 10A9 | Anh | KK |
6 | Nguyễn Gia Huy | 10A10 | Anh | KK |
7 | Võ Thành Ngọc Thơ | 10A3 | Anh | KK |
8 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 10A10 | Địa | Nhì |
9 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 10A4 | Địa | Nhì |
10 | Nguyễn Hà Liên Hương | 10A10 | Địa | Ba |
11 | Nguyễn Tạ Quốc Hậu | 10A10 | Địa | KK |
12 | Lê Phan Cẩm Viên | 10A1 | Hóa | Ba |
13 | Bùi Tá Thiên Vũ | 10A7 | Hóa | Ba |
14 | Võ Thị Minh Hạnh | 10A7 | Hóa | KK |
15 | Trương Thị Như Hòa | 10A1 | Hóa | KK |
16 | Phan Nhật Thùy | 10A1 | Hóa | KK |
17 | Trương Trần Công Trung | 10A1 | Hóa | KK |
18 | Nguyễn Thị Thu Hậu | 10A7 | Lý | KK |
19 | Nguyễn Thị Phương Thảo | A1 | Sinh | Nhì |
20 | Bùi Trương Tường Vy | 10A10 | Sinh | Nhì |
21 | Nguyễn Thị Thu Thảo | 10A2 | Sinh | Ba |
22 | Võ Nguyễn Uyên Thư | 10A10 | Sinh | Ba |
23 | Dương Thị kiều Doan | A1 | Sinh | KK |
24 | Đồng Thị Hiền | 10A6 | sinh | KK |
25 | Trần Bình Minh | 10A4 | Sử | Ba |
26 | Nguyễn Phan Tú Trinh | 10A10 | Sử | KK |
27 | Huỳnh Tấn Phương | A1 | Toán | Ba |
28 | Mai Xuân Thùy | A1 | Toán | Ba |
29 | Phạm Vũ Đức Trường | 10A10 | Toán | Ba |
30 | Nguyễn Duy Anh | A2 | Toán | KK |
31 | Lê Thị Mỹ Thư | 10A1 | Toán | KK |
32 | Nguyễn Văn Thương | 10A6 | Toán | KK |
33 | Huỳnh Thị Ngọc Thúy | A1 | Toán | KK |
34 | Lê Nguyễn Trung Hiếu | 10A10 | Văn | Nhì |
35 | Bùi Thị Khánh Hân | 10A10 | Văn | Nhì |
36 | Trương Thị Huyền Anh | 10A2 | Văn | Nhì |
37 | Nguyễn Thị Thanh Duyên | 10A10 | Văn | Ba |
38 | Nguyễn Lê My | 10A1 | Văn | Ba |
39 | Nguyễn Quốc Hưng | 10A7 | Văn | Ba |
40 | Lê Nguyễn Trà My | 10A1 | Văn | KK |
41 | Nguyễn Thị Phương Thảo | 10A9 | Văn | KK |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn